働いている方ならどなたでも応募できます。働いている方のためのスキルアップセミナーです。
応募はWebで受け付けます。
令和8年度 実施コース一覧
講座名をクリックすると詳細を確認できます。
| 番号 | 講座名 | 実施月 | WEB受付 |
| 1 | 溶接セミナー(初心者向け被覆アーク溶接、半自動溶接、TIG溶接) | 令和8年6月 | 受付終了 |
| 2 | Excel関数活用セミナー | 令和8年6月 | 受付終了 |
| 3 | JW-CAD住宅設備図面セミナー | 令和8年6月 | 受付終了 |
| 4 | AutoCAD2026入門セミナー | 令和8年9月 | 受付はこちら(~8月28日(金)まで) |
| 5 | Excel実践セミナー | 令和8年9月 | 受付はこちら(~8月28日(金)まで) |
| 6 | 刃物研ぎセミナー | 令和8年9月 | 受付はこちら(~8月28日(金)まで) |
| コース1 | 溶接セミナー(初心者向け被覆アーク溶接、半自動溶接、TIG溶接) ※印刷用PDFはこちら |
|---|---|
| 訓練内容 | 溶接を体験してみたい方、これから溶接作業に従事しようとする方を対象とした溶接の基礎を学ぶためのセミナーです。4 日間で被覆アーク溶接、半自動溶接、TIG 溶接の 3 種類の溶接作業を体験します。 ※ 注意 このセミナーを受講してもアーク溶接等の業務に係る特別教育の修了証は交付されません。定員(8名) |
| 実施日 | 6月9日(火)・11日(木)・16日(火)・18日(木) |
| 時間 | 18:00~21:00 [3時間×4日] |
| 対象者 | 現在職業に就いている方(在職者) 上記の日時に4日とも受講できる方 |
| コース2 | Excel関数活用セミナー ※印刷用PDFはこちら |
|---|---|
| 訓練内容 | データの検索や集計に便利な関数や、書式設定などの便利な技を紹介します。 定員(8名) |
| 実施日 | 6月9日(火)・11日(木)・16日(火)・18日(木) |
| 時間 | 18:00~21:00 [3時間×4日] |
| 対象者 | 現在職業に就いている方(在職者) 上記の日時に4日とも受講できる方 Excelの基本操作(数式入力)を習得されている方 |
| コース3 | JW-CAD住宅設備図面セミナー ※印刷用PDFはこちら |
|---|---|
| 訓練内容 | JW-CADの基本操作から住宅平面図、電気設備図、給排水・ガス設備図を学習します。 定員(8名) |
| 実施日 | 6月9日(火)・11日(木)・16日(火)・18日(木) |
| 時間 | 18:00~21:00 [3時間×4日] |
| 対象者 | 現在職業に就いている方(在職者) 上記の日時に4日とも受講できる方 パソコンの基本操作が行える方 |
| コース4 | AutoCAD2026入門セミナー ※印刷用PDFはこちら |
|---|---|
| 訓練内容 | AutoCAD2026の基礎コマンドから簡単な図面作成を学びます。 ※建築でよく使われるJWーCADとは異なります。 定員(10名) |
| 実施日 | 9月1日(火)・2日(水)・8日(火)・9日(水) |
| 時間 | 18:00~21:00 [3時間×4日] |
| 対象者 | 現在職業に就いている方(在職者) マウスでのパソコン操作が支障なく行える方 上記の日時に4日とも受講できる方 今回新たにAutoCAD2026入門セミナーを受講される方 |
| コース5 | Excel実践セミナー ※印刷用PDFはこちら |
|---|---|
| 訓練内容 | データベース機能や、ピボットテーブルを利用して、データを集計・分析する方法等をご紹介します。 定員(8名) |
| 実施日 | 9月1日(火)・2日(水)・8日(火)・9日(水) |
| 時間 | 18:00~21:00 [3時間×4日] |
| 対象者 | 現在職業に就いている方(在職者) 上記の日時に4日とも受講できる方 Excelの基本操作(数式入力)を習得されている方 |
| コース6 | 刃物研ぎ講座 ※印刷用PDFはこちら |
|---|---|
| 訓練内容 | 日常で使う包丁から大工道具のカンナまで!刃物の研ぎ方をしっかりマスターし、切れ味抜群の技術を身につけよう! 定員(8名) |
| 実施日 | 9月1日(火)・2日(水)・8日(火)・9日(水) |
| 時間 | 18:00~21:00 [3時間×4日] |
| 対象者 | 現在職業に就いている方(在職者) 上記の日時に4日とも受講できる方 刃物を研いでみたい方、大歓迎! |
